序号 | 使 用 单 位 | 设备名称 | 日期 | 生产能力 (万吨/年) |
1 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 高沸精馏塔塔 | 2018.04 | 12 |
2 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 低沸精馏塔塔 | 2018.04 | |
3 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 低沸塔再沸器 | 2018.05 | |
4 | 安徽华塑股份有限公司 | 低沸精馏塔 | 2018.03 | 18 |
5 | 安徽华塑股份有限公司 | 高沸精馏塔 | 2018.03 | |
6 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 低沸精馏塔 | 2012.08 | 25 |
7 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 低沸精馏塔 | 2005.06 | 20.0*2 |
8 | 高沸精馏塔 | |||
9 | 滨州海洋化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 2006.07 | 20 |
10 | 高沸精馏塔 | |||
11 | 山西潞安树脂有限责任公司 | 低沸精馏塔 | 2010.11 | 20 |
12 | 高沸精馏塔 | |||
13 | 广西柳化氯碱有限公司 | 低沸精馏塔 | 2008.2 | 10.0-20.0 |
14 | 高沸精馏塔 | |||
15 | 山东大地盐化集团有限公司 | 低沸精馏塔 | 2007.12 | 15 |
16 | 高沸精馏塔 | |||
17 | 德州市耐特化工设备有限公司 | 低沸精馏塔 | 2007.03 | 12.0-15.0 |
18 | (山东德州石化有限公司 ) | 高沸精馏塔 | ||
19 | 河南昊华宇航有限公司 | 低沸精馏塔 | 2004.06 | 10 |
20 | 高沸精馏塔 | |||
21 | 甘肃银达化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 2009.06 | 12 |
22 | 高沸精馏塔 | |||
23 | 宜宾天亿特种树脂有限责任公司 | 高沸精馏塔 | 2011.01 | 10.4 |
24 | 河南宇航化工公司 | 低沸精馏塔 | 2004.02 | 8 |
25 | 高沸精馏塔 | |||
26 | 四川乐山永祥树脂有限公司 | 低沸精馏塔 | 2003.07 | 10.0-12.0 |
27 | 高沸精馏塔 | |||
28 | 山东德州石化 | 低沸精馏塔 | 2004.02 | 10 |
29 | 高沸精馏塔 | |||
30 | 宁夏金昱元化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 10.0-12.0 | |
31 | 高沸精馏塔 | |||
32 | 长治市霍家工业有限公司 | 低沸精馏塔 | 8 | |
33 | 高沸精馏塔 | |||
34 | 天津化工厂 | 低沸精馏塔 | 8 | |
35 | 高沸精馏塔 | |||
36 | 南宁化工集团公司 | 低沸精馏塔 | 8.0-10.0 | |
37 | 高沸精馏塔 | |||
38 | 青铜峡树脂厂有限责任公司 | 低沸精馏塔 | 8 | |
39 | 高沸精馏塔 | |||
40 | 锦化化工(集团)有限责任公司 | 高沸精馏塔 | 8 | |
41 | 黑龙江齐化集团有限公司 | 低沸精馏塔 | 8 | |
42 | 无锡格林艾普化工股份有限公司 | 高沸精馏塔 | 8.5 | |
43 | 徐州润博电化有限公司 | 高沸精馏塔 | 8 | |
44 | 河南宇航化工公司 | 低沸精馏塔 | 2007.03 | 8 |
45 | 高沸精馏塔 | |||
46 | 山东潍坊亚星化学公司 | 低沸精馏塔 | 3.5*2 | |
47 | 高沸精馏塔 | |||
48 | 江苏新沂嘉泰化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 8 | |
49 | 高沸精馏塔 | |||
50 | 江苏北方氯碱集团公司 | 低沸精馏塔 | 6.5 | |
51 | 高沸精馏塔 | |||
52 | 四川宜宾天元集团公司 | 低沸精馏塔 | 5 | |
53 | 高沸精馏塔 | |||
54 | 大沽化工厂 | 低沸精馏塔 | 6 | |
55 | 高沸精馏塔 | |||
56 | 宁夏金昱元化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 5 | |
57 | 高沸精馏塔 | |||
58 | 河南宇航化工公司 | 低沸精馏塔 | 5 | |
59 | 高沸精馏塔 | |||
60 | 江西蓝恒达化工有限责任公司 | 低沸精馏塔 | 5 | |
61 | 高沸精馏塔 | |||
62 | 成都华融化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 4.6 | |
63 | 高沸精馏塔 | |||
64 | 萧山联发电化有限公司 | 低沸精馏塔 | 4 | |
65 | 高沸精馏塔 | |||
66 | 邯郸达力化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 4 | |
67 | 高沸精馏塔 | |||
68 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 低沸精馏塔 | 4 | |
69 | 山东德州石化 | 低沸精馏塔 | 4 | |
70 | 高沸精馏塔 | |||
71 | 寿光市新龙电化有限责任公司 | 低沸精馏塔 | 4.0-6.0 | |
72 | 高沸精馏塔 | |||
73 | 青海谦信化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 3.5 | |
74 | 高沸精馏塔 | |||
75 | 牡丹江鑫利化工有限责任公司 | 低沸精馏塔 | 3.5 | |
76 | 高沸精馏塔 | |||
77 | 南宁化工集团公司 | 低沸精馏塔 | 3.5 | |
78 | 高沸精馏塔 | |||
79 | 邯郸达力化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 1.5 | |
80 | 高沸精馏塔 | |||
81 | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 低沸精馏塔 | 2014.05 |
上一篇:碳化综合塔业绩
下一篇: 没有下一篇了