序号 | 厂 家 名 称 | 焦油能力 | 日 期 | 设备名称 | 塔径 |
(万吨年) | |||||
1 | 唐山中润煤化工有限公司 | 2017.06 | 主萃塔 | DN1600/1800 | |
2 | 二萃塔 | DN1200 | |||
3 | 溶剂回收塔 | DN2400 | |||
4 | 苯塔 | DN2000 | |||
5 | 前塔 | DN2200 | |||
6 | 茚塔 | DN1000/1600 | |||
7 | 萘塔 | DN1600 | |||
8 | 烟气洗涤器 | DN1600/800 | |||
9 | 建滔(河北)化工有限公司 | 5 | 2016.09 | 预蒸馏塔 | DN1300 |
10 | 萃取精馏塔 | DN1100 | |||
11 | 汽提塔 | DN1600 | |||
12 | 苯和甲苯分离塔 | DN1200 | |||
13 |
唐山迪牧化工有限公司 |
10 | 2014.06 | 稳定塔 | DN800 |
14 | 10 | 2014.06 | 脱轻塔 | DN1800 | |
15 | 10 | 2014.06 | 分馏塔 | DN2000 | |
16 | 10 | 2014.06 | 重苯汽提塔 | DN800 | |
17 | 10 | 2014.06 | 洗油汽提塔 | DN800 | |
18 | 10 | 2014.06 | 主汽提塔 | DN800 | |
19 |
唐山中润煤化工有限公司 |
16 | 2013.09 | 萃取精馏塔 | DN2000 |
20 | 16 | 2013.09 | 溶剂回收塔 | DN1800 | |
21 | 16 | 2013.1 | 纯苯塔 | DN1600 | |
22 | 16 | 2014.06 | 溶剂回收塔 | DN2000 | |
23 | 16 | 2014.06 | 萃取塔 | DN1800 | |
24 | 16 | 2014.06 | 纯苯塔 | DN1600 | |
25 | 唐山宝铁煤化工有限公司 | 13 | 2012.08 | 馏分塔 | DN1400 |
26 | 唐山宝顺化工有限公司 | 9~14 | 2012.09 | 预分馏塔 | DN1800 |
27 | 9~14 | 2012.09 | 回流容器 | DN2000 | |
28 | 9~14 | 2012.09 | 凝液容器 | DN600 |