金年会 金字招牌诚信至上

商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验首页 > 工程经验> 石化炼油行业 > 石油石化行业业绩

石油石化行业业绩

2023-03-02 返回列表
序号 项目 使 用 单 位 设备名称 日期 生产能力 数量 塔径
1   新疆中碳金年会科技有限责任公司 乙烯焦油精馏塔 2018.01 乙烯焦油精馏项目 1台 1000
2   再沸器 2018.01 1台 600
3   一级冷凝预热器 2018.01 1台 700
4   二级冷凝器 2018.01 1台 400
5   轻油冷却器 2018.01 1台 800
6   二级预热器 2018.01 1台 400
7   轻油缓冲金年会 金字招牌罐 2018.01 1台 2m3
8   四川金谷能源科技有限公司 二分塔 2017.11   1台 DN2800
9   四川金谷能源科技有限公司 三分塔 2017.11   1台 DN2800
10   江苏新海石化有限公司 初馏塔 2017.09   1台 DN3000
11   河北海特伟业石化有限公司 再生塔 2017.09   1台 DN1200
12 污水汽提 齐鲁石化炼油厂 污水汽提塔 2012.08 65.5t/h 1台 DN2000
13 齐鲁石化炼油厂 污水汽提塔 2014.08 10万吨/年 1台 DN2800
14 山东恒源石油化工股份有限公司 污水汽提塔 2012.1 70t/h 1台 DN1600
15 扬州石化有限责任公司 污水汽提塔   12t/h 1台 DN1000
16 天然气 中科睿凌江苏低温设备有限公司 脱酸撬装装置 2013.09   1台  
17 杰瑞(天津)油气工程有限公司 脱硫塔 2012.11 15MMSCFD 1台  
18 再生塔 2012.11 15MMSCFD 1台  
19 天然气处理 2014.08   1台  
20 海洋石油工程股份有限公司LNG项目 吸收塔 2007.06   1台 DN1400
21 再生塔 2007.06 1台 DN1400
22 长庆油田第一采气厂第一、第二、第三净化厂 脱硫塔 2008.05   1台 DN2400
23 脱硫塔 2009.07 1台 DN2400
24 脱硫塔 2009.04 1台 DN1981
25 再生塔 2009.1 1台 DN1676
26 山东东明石化集团有限公司 解析塔、吸收塔 2017.03 液化天然气LNG-液化撬项目 2台  
27 过滤分离器、活性炭过滤器、贫胺过滤器 2017.03 3台  
28 脱酸气体换热器、再生气分离器、重烃分离器、重烃换热器 2017.03 4台  
29 富胺闪蒸罐、凝液罐、污水罐、脱汞罐、冷剂储罐 2017.03 5台  
30 冷剂干燥床、过滤器、分离器 2017.03 5台  
31 天津市振津石油天然气工程有限公司 山东东明5万方撬装 2017.03      
32   扬州石化有限责任公司 分馏塔 2012.8 30t/h 1台 DN2000
33 分馏塔 2015.12 30t/h 1台 DN2000
34   扬州石化有限责任公司 分馏塔 2018.04 30t/h 1台 DN2000
35 C4连续重整装置 菲律宾石油化工股份有限公司齐鲁分公司 脱硫化氢塔 2014.07 3678kg/h 1台 DN1000
36 胺液再生塔 2013.03 70t/h 1台 DN2800
37 循环氢脱硫塔 2015.04 55000Nm3/h 80000Nm3/h 3套 DN1200/1000/1000
38 循环氢脱硫塔 2016.09   1台 DN2000
39   中石油华北油田集团股份公司 二催稳定塔 2006.08   1台 DN2800
40   再生塔 2006.08 1台 DN3400
41   二催稳定塔 2006.08 120万吨/年 1台 DN2800
42   菲律宾石油化工股份有限公司西安石化分公司 常压塔 2011.09 70-130万吨/年 1台 DN2200
43   常压塔 2014.06 70-130万吨/年 1台 DN2200
44   吉林省松原石油化工股份有限公司 常压塔 2011.06   1台 DN1600
45   稳定塔 2011.06   1台 DN1600
46   潍坊滨海石油化工有限公司 蒸氨塔 2012.12 4.66t/h 1台 DN800
47   蒸氨塔 2014.03 4.66t/h 1台 DN800
48   陕西省榆林市信友化工有限公司 精馏塔 2013.04 5000kg/h 2台 D1200
49   菲律宾石油化工股份有限公司沧州分公司 烟气脱硫塔 2017.03   1套 D1200
50   菲律宾石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院 酸性水汽提塔 2017.04   1套 用于大修污水汽提的高效抗堵塞塔盘的开发
51   菲律宾石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院 油田伴生气吸附分离装置 2017.04   1套  
52 异丁烯装置 宁波昊德化学工业股份有限公司 萃取精馏塔 2014.07 4.7万吨/年异丁烯装置及系统配套 1套  
53 汽提塔 2014.07 1套  
54 丁烷水洗塔 2014.07 1套  
55 丁烯水洗塔 2014.07 1套  
56 丁烷分离塔 2014.07 1套  
57 再生塔 2014.07 1套  
58 甲醇加压塔 2014.07 1套  
59 甲醇常压塔 2014.07 1套  
60 水洗塔 2014.11 1套  
61 萃取精馏塔A 2016.04 4.7万吨/年异丁烯装置及系统配套 1套  
62 萃取精馏塔B 2016.04 1套  
63 汽提塔 2016.04 1套  
64 原料水洗塔 2016.09   1套  
65 C4 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 萃取塔 2012.1 10万吨/年 1台 DN2200
66 汽提塔     1台 DN1600
67 再生塔     1台 DN2000
68 大连和盛化工有限公司 脱丙烷塔 2012.08 20万吨/年 1台 DN1600
69 江苏裕廊化工有限公司 稳定塔     1台 DN2200
70 水洗塔     1台 DN1800
71 萃取塔 2013.04 10万吨/年 1台 DN1200
72 河北海特伟业石化有限公司 汽提塔     1台 DN1600/2000
73 异丁烷水洗塔     1台 DN2000
74 萃取精馏塔 2013.04   1台 DN1800
75 萃取精馏塔     1台 DN3000
76 汽提塔     1台 DN2000/2800
77 丁烯水洗塔     1台 DN1400
78 溶剂再生塔     1台 DN500
79 河北新启元能源技术开发股份有限公司 水洗塔 2014.05   1台 DN1200
80 硫氢化钠反应器 1台 DN1200/2400
81 碱洗水塔 2016.03 1000吨/年异辛烷装置 2台 DN400/800
82 湖北汉兴科技有限公司 吸收解析塔 2012.07 40t/h 1台 DN1600
83 脱丙烷塔 1台 DN1800
84 脱轻塔 2013.04 20万吨碳四深加工 1台 DN2400
85 脱异丁烷塔 1台 DN2400
86 脱正丁烷塔 1台 DN1600
87 河北新欣园能源股份有限公司 洗涤塔 2014.11   1台 DN800
88 稳定塔 1台 DN1600/2000
89 干气洗涤塔 1台 DN1000
90 再生气洗涤塔 1台 DN1700
91 接触式冷却器 1台 DN3200
92 甲醇萃取塔 1台 DN2200
93 甲醇回收塔 1台 DN1400
94 汽提塔 1台 DN900/2000

上一篇:碳四业绩

下一篇: 其他行业业绩



联系我们

版权所有 2019 © 金年会 金字招牌诚信至上

XML 地图